
Valor corrente das mensalidades por curso e/ou habilitação
Quadro Geral de 2010 e para o 1˚semestre 2011
| CURSOS | Valor da Semestralidade dividido por 6x | Total da Semestralidade |
|---|---|---|
| Administração | R$ 390,53 | R$ 2.343,18 |
| Enfermagem | R$ 644,00 | R$ 3. 864,00 |
| Fisioterapia | R$ 737,90 | R$ 4. 427,40 |
| Pedagogia | R$ 267,50 | R$ 1. 605,00 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | R$ 499,00 | R$ 2. 994,00 |
| Tecnologia em Agronegócio | R$ 450,00 | R$ 2. 700,00 |
| Nutrição | R$ 549,00 | R$ 3. 294,00 |
| Serviço Social | R$ 450,00 | R$2.700,00 |

