
Administração de Empresas
Dados Legais
Coordenadora do Curso: Profª Msc. Clea M. de Alencar
- Dados de Criação/Autorização:
- Documento: Portaria MEC/SESu
- Nº. Documento: 1.167 de 23/12/2008
- Data de publicação: 24/12/2008
Concepção do Curso
A Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão (FACEMA) apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Administração ensejando um conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática pedagógica do referido curso.
O Curso de Administração da FACEMA define a identidade, a diferenciação e a originalidade como documento de reflexão para trazer novas perspectivas ao futuro Administrador, antecipando e prevendo mudanças necessárias, a possibilidade de renovação de disciplinas, criação de mecanismos de avaliação permanente a fim de alcançar a excelência desejada na qualidade do ensino. A matriz está dividida em 8 (oito) semestres e a carga horária total do curso em pauta é de 3.180 horas/aula.
O Curso de Administração da FACEMA atenderá a um público de 100 acadêmicos anuais, sendo as vagas assim distribuídas:
| NUMERO DE VAGAS POR TURNO |
TURNO | TOTAL GERAL |
|---|---|---|
| NOTURNO | 100 |
Matriz Curricular
| SEMESTRES | DISCIPLINAS | C.H |
|---|---|---|
| 1º | Teorias da Administração I | 72 |
| Português Empresarial | 72 | |
| Matemática Básica | 72 | |
| Sociologia Aplicada à Administração | 72 | |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 72 | |
| TOTAL | 360 | |
| 2º | Elementos de Economia | 72 |
| Contabilidade Geral | 72 | |
| Filosofia e Ética Profissional | 72 | |
| Matemática Aplicada à Administração | 72 | |
| Teorias da Administração II | 72 | |
| TOTAL | 360 | |
| 3º
|
Instituições de Direito Público e Privado | 72 |
| Contabilidade de Custos | 72 | |
| Organização Sistemas e Métodos | 72 | |
| Psicologia Aplicada à Administração | 72 | |
| Matemática Financeira | 72 | |
| TOTAL | 360 | |
| 4º
|
Economia Brasileira e Regional. | 72 |
| Administração Financeira e Orçamentária I | 72 | |
| Gestão de Pessoas I | 72 | |
| Direito Administrativo | 72 | |
| Marketing I | 72 | |
| TOTAL | 360 | |
| 5º | Administração Financeira e Orçamentária II | 72 |
| Informática Aplicada à Administração | 72 | |
| Estatística Aplicada à Administração | 72 | |
| Gestão de Pessoas II | 72 | |
| Administração de Materiais e Patrimônio | 72 | |
| Disciplina optativa | 36 | |
| TOTAL | 396 | |
| 6º | Administração da Produção I | 72 |
| Marketing II | 72 | |
| Administração de Sistemas de Informação Gerencial | 72 | |
| Administração Estratégica | 72 | |
| Elaboração e Análise de Programas e Projetos | 72 | |
| TOTAL | 360 | |
| 7º
|
Empreendedorismo | 72 |
| Administração da Produção II | 72 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 36 | |
| Legislação Tributária | 72 | |
| Estágio Supervisionado I | 150 | |
| TOTAL | 402 | |
| 8º
|
Tópicos Emergentes em Administração | 72 |
| Legislação Social e Trabalhista | 72 | |
| Administração do Setor Público | 72 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 36 | |
| Direito Empresarial | 72 | |
| Estágio Supervisionado II | 150 | |
| TOTAL | 474 | |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3180h/a |
| QUADRO RESUMO | |
|---|---|
| ATIVIDADES DE ENSINO | CARGA HORÁRIA |
| Atividades Complementares | 108 |
| Estágio Supervisionado | 300 |
| Carga Horária Teórica | 2.772 |
| Carga Horária Optativa | 36 |
| TOTAL | 3.180 |


