
Agronegócio
Dados legais
- Dados de Criação/Autorização
- Documento: Portaria MEC/SESU
- Nº do Documento: Portaria nº 250 de 06 de Dezembro de 2010
- Data da publicação no D.O.U: 09 de Dezembro de 2010
Número de Vagas por turno
- Turno Diurno: 100 vagas
- Turno Noturno: 100 vagas
Valor do Curso: R$ 483,75 ( Valor Cheio)/ R$ 459,56 ( Valor com desconto de 5% até data do vencimento)
Concepção do Curso
O Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio da Facema visa propiciar formação ou aprimoramento de profissionais da produção, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas, capacitados para a utilização de equipamentos de alta tecnologia e procedimentos na área de produção de alimentos, produtos e serviços em propriedades rurais, periurbanas e urbanas.
A matriz está dividida em 6 (seis) semestres, com carga horária total de 2.500 horas/aula, sendo oferecidas 200 vagas anuais, conforme distribuição abaixo:
Número de Vagas por turno
- Turno Diurno: 100 vagas
- Turno Noturno: 100 vagas
Matriz Curricular
| 1º SEMESTRE | ||
| DISCIPLINAS | CH | |
| Introdução ao Agronegócio | 54 | |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 54 | |
| Legislação Aplicada ao Agronegócio | 54 | |
| Informática no Agronegócio | 54 | |
| Matemática Financeira | 72 | |
| Política Agrícola | 36 | |
| Sociologia e Extensão Rural | 36 | |
| TOTAL | 360 | |
| Atividades Complementares | 30 | |
| 2° SEMESTRE | ||
| DISCIPLINAS | CH | |
| Administração Aplicada ao Agronegócio | 72 | |
| Educação e Gestão Ambiental | 72 | |
| Estatística | 54 | |
| Disciplina Eletiva (Inglês Instrumental) | 36 | |
| Agricultura Familiar | 54 | |
| Economia no Agronegócio | 72 | |
| TOTAL | 360 | |
| Atividades Complementares | 30 | |
| 3º SEMESTRE | ||
| DISCIPLINAS | CH | |
| Desenvolvimento Rural Sustentável | 72 | |
| Cadeias Produtivas da Apicultura, Avicultura, Psicultura e Suinocultura | 72 | |
| Associativismo e Cooperativismo Rural | 54 | |
| Cadeia Produtiva da Silvicultura | 36 | |
| Contabilidade no Agronegócio | 72 | |
| Tendências do Agronegócio | 54 | |
| TOTAL | 360 | |
| Atividades Complementares | 30 | |
| 4º SEMESTRE | ||
| DISCIPLINAS | CH | |
| Cadeias Produtivas da Hortifruticultura | 72 | |
| Gestão de Recursos Humanos | 54 | |
| Mercado de Produtos Agrícolas | 54 | |
| Captação de Recursos para Investimentos em Agronegócio | 54 | |
| Economia Agroindustrial | 54 | |
| Cadeia Produtiva de Grãos | 72 | |
| TOTAL | 360 | |
| Atividades Complementares | 30 | |
| 5º SEMESTRE | ||
| DISCIPLINAS | CH | |
| Cadeias Produtivas da Bovinocultura e da Ovinocaprinocultura | 72 | |
| Construções Rurais | 36 | |
| Comercialização e Marketing no Agronegócio | 54 | |
| Agroindústria | 90 | |
| Elaboração e Análise de Projetos Agrícolas | 54 | |
| Logística em Agronegócio | 54 | |
| TOTAL | 360 | |
| Atividades Complementares | 30 | |
| Estágio Supervisionado I | 80 | |
| 6º SEMESTRE | ||
| DISCIPLINAS | CH | |
| Agroenergia e Biocombustíveis | 36 | |
| Empreendedorismo e Planejamento Estratégico | 54 | |
| Relações Internacionais e Comércio Exterior | 54 | |
| Gestão da Produção Rural | 54 | |
| Gestão da Produção Agroindustrial | 54 | |
| Gestão de Custos em Agronegócio | 54 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 54 | |
| TOTAL | 360 | |
| Estágio Supervisionado II | 80 | |
| Atividades Complementares | 30 | |
| QUADRO-RESUMO DA CARGA HORÁRIA: | CH |
| DISCIPLINAS | 2160 |
| ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS | 160 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 2500 |

