
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Coordenador do Curso: Prof. Mestre Raimundo da Cunha Neto
Dados legais
- Dados de Criação/Autorização
- Documento: Portaria MEC/SESU
- Nº do Documento: nº 244 de 06 de Dezembro de 2010
- Data da publicação: 09 de Dezembro de 2010
O Projeto Pedagógico do Curso foi construído com o intuito de torná-lo adequado às demandas dos diversos atores que estão envolvidos no processo didático-pedagógico. O Curso busca viabilizar o projeto de vida do acadêmico, conforme os objetivos e a própria missão da Instituição, e se propõe a formar um profissional que possa atender às necessidades mercadológicas, com ênfase nas atividades de programação de computadores e desenvolvimento de sistemas.Concepção do Curso
A matriz do Curso de Tecnologia em Ánalise e Desenvolvimento de Sistemas está dividida em 5(cinco) semestres, com carga horária total de 2.310 horas/aula.
O Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FACEMA atenderá a um público de 200 acadêmicos anuais, sendo as vagas assim distribuídas:
Número de Vagas por turno
Turno Diurno: 100 vagas
Turno Noturno: 100 vagas
Valor do Curso: R$ 536,42 ( Valor Cheio)/ R$ 509,60 ( Valor com desconto de 5% até data do vencimento)
MATRIZ CURRICULAR
| MÓDULO | RELAÇÃO DE DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA | TOTAL |
| I | 1º SEMESTRE | |||
| Desenvolvimento Pessoal e Profissional | 60 | - | 60 | |
| Inglês Instrumental | 40 | - | 40 | |
| Introdução à Organização de Computadores | 40 | 20 | 60 | |
| Construção de Algoritmos e Programação de Sistemas | 40 | 60 | 100 | |
| Matemática Computacional | 60 | - | 60 | |
| Sistemas de Informação | 80 | - | 80 | |
| TOTAL | 400 | |||
| Atividades Complementares I | - | 30 | 30 | |
| 2º SEMESTRE | ||||
| Disciplina Eletiva II | 40 | - | 40 | |
| Comportamento Organizacional | 40 | - | 40 | |
| Programação Estruturada | 60 | 40 | 100 | |
| Engenharia de Software | 60 | - | 60 | |
| Análise Estruturada de Sistemas | 60 | 20 | 80 | |
| Sistemas Operacionais | 80 | - | 80 | |
| TOTAL | 400 | |||
| Atividades Complementares II | - | 30 | 30 | |
|
II |
3º SEMESTRE | |||
| Redes de Computadores | 60 | 20 | 80 | |
| Estrutura de Dados | 40 | 40 | 80 | |
| Sistemas de Banco de Dados | 40 | 40 | 80 | |
| Análise Orientada a Objetos | 60 | 20 | 80 | |
| Programação Orientada a Objetos | 30 | 50 | 80 | |
| TOTAL | 400 | |||
| Atividades Complementares III | - | 30 | 30 | |
| 4º SEMESTRE | ||||
| Linguagem de Programação Comercial | 40 | 40 | 80 | |
| Classificação e Pesquisa | 40 | 20 | 60 | |
| Gerência e Projeto de Software | 40 | 20 | 60 | |
| Programação em Banco de Dados | 30 | 50 | 80 | |
| Estatística | 60 | - | 60 | |
| Interface Homem-Computador | 20 | 40 | 60 | |
| TOTAL | 400 | |||
| Projeto e Desenvolvimento de Sistema (Trabalho Conclusão Módulo I) | - | 60 | 60 | |
| Estágio Supervisionado I | 50 | 50 | ||
| III | 5º SEMESTRE | |||
| Programação e Design para Web | 40 | 40 | 80 | |
| Programação Distribuída | 40 | 20 | 60 | |
| Qualidade de Software | 40 | 20 | 60 | |
| Linguagem para Organização e Transferência de Dados para a Web | 30 | 50 | 80 | |
| Desenvolvimento de Software Seguro | 40 | 20 | 60 | |
| Empreendedorismo em Informática | 20 | 40 | 60 | |
| TOTAL | 400 | |||
| Atividades Complementares V | - | 10 | 10 | |
| Projeto e Desenvolvimento de Sistema WEB (Trabalho Conclusão Módulo II) | - | 60 | 60 | |
| Estágio Supervisionado II | 50 | 50 | ||
| QUADRO RESUMO ATIVIDADES DE ENSINO | CH |
| CARGA-HORÁRIA TOTAL DAS DISCIPLINAS | 2000 |
| ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS | 100 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC | 120 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 90 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 2.310 h/a |

