
Nutrição
Dados legais
Coordenadora do Curso: Profª Mestranda Magnólia de Jesus Magalhães Assunção
- Dados de Criação/Autorização
- Documento: Portaria MEC/SESU
- Nº do Documento: 1.559 de 24 de Setembro de 2010
- Data da publicação: 27 de Setembro de 2010
Valor do Curso: R$ 590,17 ( Valor Cheio)/ R$ 560,66 ( Valor com desconto de 5% até data do vencimento)
Concepção do Curso
Embasado em um projeto pedagógico coerente, que acompanha as perspectivas profissionais modernas, o curso estimula a formação reflexiva, social e cientifica do homem, direcionada às necessidades sociais e ao mercado de trabalho regional, nacional e internacional. Para atingir tal propósito, o currículo proporciona ao aluno fundamentação social, científica e metodológica da Nutrição, assegurando uma sólida formação (geral, humanística e profissional), preparando-os para atuarem em cenários diversos, desde os mais precários, frente às inegáveis e frustrantes condições sócio-econômicas de nossa região, até os mais sofisticados, com a utilização da tecnologia moderna e apoio da informática. O Curso de Nutrição tem como principal fundamento a abordagem das diversas áreas de atuação do profissional dotando o egresso de conhecimento acerca das áreas de coletividade sadia, coletividade enferma, tecnologia de alimentos, saúde pública e social. A matriz está dividida em 8 (oito) semestres, com carga horária total de 3.600 horas/aula. O Curso de Nutrição da FACEMA atenderá a um público de 200 acadêmicos anuais, sendo as vagas assim distribuídas:
O Curso de Nutrição da FACEMA atenderá a um público de 200 acadêmicos anuais, sendo as vagas assim distribuídas:
Número de Vagas por turno
- Turno Diurno: 100 vagas
- Turno Noturno: 100 vagas
Matriz Curricular
| 1º SEMESTRE | CH |
| Anatomia Humana | 72 |
| Biologia Celular e Molecular | 54 |
| Bioquímica | 72 |
| Introdução à Ciência da Nutrição | 54 |
| Histologia e Embriologia | 72 |
| Microbiologia | 54 |
| TOTAL | 378 |
| 2º SEMESTRE | |
| Antropologia | 36 |
| Bioquímica dos Alimentos | 72 |
| Fisiologia Humana | 72 |
| Metodologia do Trabalho e da Pesquisa Científica | 54 |
| Microbiologia de Alimentos | 54 |
| Técnica Dietética | 90 |
| TOTAL | 378 |
| 3º SEMESTRE | |
| Higiene, Controle e Legislação de Alimentos | 72 |
| Imunologia | 54 |
| Métodos de Análise da Composição de Alimentos | 54 |
| Nutrição e Dietética | 72 |
| Parasitologia | 54 |
| Patologia | 54 |
| Psicologia | 54 |
| TOTAL | 414 |
| 4º SEMESTRE | |
| Avaliação Nutricional | 90 |
| Bioética | 36 |
| Ética Profissional | 36 |
| Fisiopatologia da Nutrição | 72 |
| Gastronomia | 36 |
| Nutrição e Metabolismo | 54 |
| Saúde e Sociedade | 36 |
| Tecnologia de Alimentos | 90 |
| TOTAL | 414 |
| 5º SEMESTRE | |
| Bioestatística | 54 |
| Epidemiologia | 54 |
| Ética Profissional | 36 |
| Interação, Droga e Nutrientes | 54 |
| Introdução a Administração | 36 |
| Nutrição Experimental | 72 |
| Nutrição nos Ciclos da Vida I | 72 |
| Políticas Públicas de Saúde | 36 |
| TOTAL | 414 |
| 6º SEMESTRE | |
| Análise Sensorial | 54 |
| Educação Nutricional | 54 |
| Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição | 90 |
| Nutrição nos Ciclos da Vida II | 90 |
| TCC I | 36 |
| Terapia Nutricional I | 72 |
| TOTAL | 396 |
| 7º SEMESTRE | |
| Terapia Nutricional II | 72 |
| Nutrição e Saúde Pública | 72 |
| TCC II | 36 |
| Estágio Supervisionado em Unidades de Alimentação e Nutrição | 240 |
| TOTAL | 420 |
| 8º SEMESTRE | |
| Empreendedorismo e Marketing | 36 |
| Nutrição e Atividade Física | 54 |
| Suporte Nutricional Avançado | 36 |
| Estágio Supervisionado em Nutrição Social | 240 |
| Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica | 240 |
| TOTAL | 606 |
| Atividades Complementares | 180 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3600 h/a |
| QUADRO RESUMO ATIVIDADES DE ENSINO | CH |
| DISCIPLINAS | 2700 |
| ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS | 720 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 180 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3600 h/a |

