
Interacadêmico leva torcidas organizadas ao Ginásio João Castelo
Interacadêmico leva torcida organizada ao Ginásio João Castelo. Confira 1ª rodada do campeonatoQuem foi ao Ginásio João Castelo no sábado passado pode conferir de perto um verdadeiro show de bola entre os atletas da Faculdade. As equipes conseguiram arrastar até o ginásio um bom número de expectadores, o que contribuiu para animar os jogadores na quadra. Acompanhe com a gente as rodadas do campeonato do I Interacadêmico da Facema.
RESULTADOS DOS JOGOS DIA 17/09
Confira tabela do campeonato
| CHAVE A | Pts | CHAVE B | Pts | CHAVE C | Pts | CHAVE D | Pts |
| 1 – ADM T2 | 3 | 1 – FUNCIONÁRIOS | 0 | 1 – TABAJARA | 3 | 1 – SE SOMENTE SE | 3 |
| 2– OS PECINHAS | 0 | 2– TÔ NA MÍDIA.COM | 3 | 2– FISIO CHOPP | 0 | 1 – UZ TREMENDÕES | 1 |
| 3– SOROCABA | 0 | 3– FISIO TA | 0 | 3– SISTEMA IMPERIAL | 0 | 2– AMEBA | 1 |
| 4– FLORENCE | 0 | ||||||
Confira resultado dos jogos
| DIA | HORA | LOCAL | JOGOS | ||||
| 17/09 | 14H00 | GINÁSIO JOÃO CASTELO | SOROCABA | 0 | X | 5 | ADM T2 |
| 17/09 | 14H35 | GINÁSIO JOÃO CASTELO | FUNCIONÁRIOS | 0 | X | 4 | TÔ NA MÍDIA |
| 17/09 | 15H10 | GINÁSIO JOÃO CASTELO | TABAJARA | 3 | X | 1 | FISIO CHOPP |
| 17/09 | 15H45 | GINÁSIO JOÃO CASTELO | UZ TREMENDÕES | 3 | X | 3 | AMEBA |
| 17/09 | 16H20 | GINÁSIO JOÃO CASTELO | FLORENCE | 0 | X | 6 | SE SOMENTE SE |
ARTILHARIA
| JOGADOR | GOLS |
| LEONILTON | 3 |
| ROBERT HERBERT | 2 |
| LEONEL | 2 |
| ANTONIO LUIS | 2 |
| FRANCINALDO | 2 |
| WALLACY | 2 |
| SILAS | 1 |
| EDIANIO | 1 |
| JOÃO VICENTE | 1 |
| MARCELO | 1 |
| JAMES DEAN | 1 |
| WENDEL | 1 |
| DIOGO | 1 |
| PABLO JOSÉ | 1 |
| CÉSAR | 1 |
No related posts.



